TOYOTA FORTUNER
Varian Warna
Toyota Fortuner tersedia dalam 5 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| PRICE LIST
TOYOTA FORTUNER
Type | Harga |
FORTUNER 2.4 G 4x2 M/T | IDR 595.350.000 |
FORTUNER 2.4 G 4x2 A/T | IDR 613.050.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 A/T | IDR 635.400.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4x2 A/T ONE TONE (Non Premium Color) | IDR 644.700.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4x2 A/T ONE TONE (Premium Color) | IDR 647.800.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4x2 A/T TWO TONE (Premium Color) | IDR 649.800.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 A/T NON RSE | IDR 629.700.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ GR SPORT 4x2 A/T NON RSE | IDR 639.100.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T | IDR 662.100.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T | IDR 674.300.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T ONE TONE (Non Premium Color) | IDR 684.900.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T ONE TONE (Premium Color) | IDR 687.900.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T TWO TONE (Premium Color) | IDR 690.000.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T NON RSE | IDR 656.400.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T NON RSE | IDR 668.700.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T NON RSE | IDR 679.300.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T | IDR 768.400.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR-SPORT TSS TWO TONE (Premium Color) | IDR 792.400.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR-SPORT TSS ONE TONE | IDR 787.400.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T NON RSE | IDR 762.700.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR-SPORT TSS NON RSE | IDR 781.800.000 |
| SPESIFIKASI
ALL 2.4L VARIANT | |
---|---|
Engine Displacement | 2393 cc |
Power | 148 hp |
Fuel Type | Diesel |
Torque | 400 Nm |
ALL 2.7L VARIANT | |
---|---|
Engine Displacement | 2694 cc |
Power | 160 hp |
Torque | 242 Nm |
Fuel Type | Petrol |
ALL VARIANT | |
---|---|
Seating Capacity | 7 Seats |
Fuel Tank Capacity (litres) | 80 L |
Length | 4795 mm |
Width | 1855 mm |
Height | 1835 mm |
Wheel Base | 2745 mm |
Front Tread | 1545 mm |
Rear Tread | 1550 mm |
No Of Doors | 5 |
ALL VARIANT | |
---|---|
Front Suspension | Double Wishbone |
Rear Suspension | Multi-Link |
Shock Absorbers Type | Coil Spring |
2.4 G M/T | |
---|---|
Gear Box | 6-Speed |
Drive Type | 2WD |
Transmission Type | Manual |
ALL A/T NON 4X4 VARIANT | |
---|---|
Gear Box | 6-Speed |
Transmission Type | Automatic |
Drive Type | 2WD |
ALL A/T 4X4 VARIANT | |
---|---|
Gear Box | 6-Speed |
Transmission Type | Automatic |
Drive Type | 4WD |
ALL 2.4 VARIANT | |
---|---|
No Of Cylinders | 4 |
Valves Per Cylinder | 4 |
Valve Configuration | DOHC |
Fuel Supply System | CRDi |
Engine | 2.4L Diesel Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
ALL 2.7 VARIANT | |
---|---|
No Of Cylinders | 4 |
Valves Per Cylinder | 4 |
Valve Configuration | DOHC |
Engine | 2.7L Petrol Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
ALL STD VARIANT | |
---|---|
Tyre Size | 265/65 R17 |
Tyre Type | Radial |
Wheel Size | R17 |
VRZ & TRD ONLY | |
---|---|
Tyre Size | 265/60 R18 |
Tyre Type | Radial |
Wheel Size | R18 |
ALL VARIANT | |
---|---|
Steering Type | Power |
Steering Column | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Adjustable Steering Column | Yes |
HUBUNGI KAMI
____________________________________________
Auto2000 Bali
Telp : 0821 3736 4938
Whatsapp : 0818 1823 2000
INFO PEMESANAN
____________________________________________
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Toyota Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.